데이터 불러오는 중필요한 정보만 빠르게 불러오고 있습니다.
ALL MATCH HISTORY
| 일시 | 승자 | 승자 종족 | 패자 | 패자 종족 | 맵 | 리그 | ELO 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 13. | Winter | Z | Gaepu | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.3 / -1.3 |
| 2026. 10. 13. | Winter | Z | Gaepu | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.3 / -1.3 |
| 2026. 10. 13. | Winter | Z | Gaepu | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.3 / -1.3 |
| 2026. 10. 13. | Swan | Z | Gaepu | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.5 / -0.5 |
| 2026. 10. 13. | Swan | Z | Gaepu | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.5 / -0.5 |
| 2026. 10. 13. | Winter | Z | Swan | Z | (4)OctagonSE2.0 | 랭킹전 | +3.1 / -3.1 |
| 2026. 10. 13. | Swan | Z | Winter | Z | (4)KnockOut1.4 | 랭킹전 | +0.9 / -0.9 |
| 2026. 10. 13. | Gaepu | T | Roaster | P | (4)OctagonSE2.0 | 랭킹전 | +1.9 / -1.9 |
| 2026. 10. 13. | Winter | Z | Swan | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +3.1 / -3.1 |
| 2026. 10. 13. | Swan | Z | maseob | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.9 / -0.9 |
| 2026. 10. 13. | Roaster | P | Gaepu | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.1 / -2.1 |
| 2026. 10. 13. | maseob | P | Swan | Z | (4)KnockOut1.4 | 랭킹전 | +3.1 / -3.1 |
| 2026. 10. 13. | Gaepu | T | Roaster | P | (4)OctagonSE2.0 | 랭킹전 | +1.9 / -1.9 |
| 2026. 10. 13. | Styner | Z | Jelka | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.4 / -1.4 |
| 2026. 10. 13. | ahrvy | T | Must | P | (4)KnockOut1.4 | 랭킹전 | +1.2 / -1.2 |
| 2026. 10. 13. | Jonkyung | P | JUbniDa | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.5 / -0.5 |
| 2026. 10. 13. | Styner | Z | Jelka | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.4 / -1.4 |
| 2026. 10. 13. | ahrvy | T | Must | P | (2)Colorless Fate 1.2 | 랭킹전 | +1.3 / -1.3 |
| 2026. 10. 13. | Jonkyung | P | JUbniDa | T | (4)KnockOut1.4 | 랭킹전 | +0.5 / -0.5 |
| 2026. 10. 13. | Styner | Z | Jelka | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.5 / -1.5 |
| 2026. 10. 13. | Jonkyung | P | JUbniDa | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.5 / -0.5 |
| 2026. 10. 13. | ahrvy | T | Must | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.3 / -1.3 |
| 2026. 10. 13. | Jonkyung | P | Check | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.5 / -0.5 |
| 2026. 10. 13. | Jonkyung | P | Check | T | (4)KnockOut1.4 | 랭킹전 | +0.5 / -0.5 |
| 2026. 10. 13. | sodee | T | Hakbab | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.0 / -2.0 |
| 2026. 10. 13. | Must | P | JUbniDa | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.8 / -1.8 |
| 2026. 10. 13. | HiDden | Z | DD | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.2 / -1.2 |
| 2026. 10. 13. | Jonkyung | P | Check | T | (4)Radeon 1.2 | 랭킹전 | +0.5 / -0.5 |
| 2026. 10. 13. | HiDden | Z | DD | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.2 / -1.2 |
| 2026. 10. 13. | Hakbab | Z | sodee | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.0 / -2.0 |
| 2026. 10. 13. | Must | P | JUbniDa | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.9 / -1.9 |
| 2026. 10. 13. | sodee | T | Hakbab | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.0 / -2.0 |
| 2026. 10. 13. | Must | P | JUbniDa | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.9 / -1.9 |
| 2026. 10. 13. | SSol | P | BK | T | (4)Backrooms1.1 | 랭킹전 | +2.8 / -2.8 |
| 2026. 10. 13. | BK | T | SSol | P | (4)OctagonSE2.0 | 랭킹전 | +1.2 / -1.2 |
| 2026. 10. 13. | SSol | P | BK | T | (4)KnockOut1.4 | 랭킹전 | +2.8 / -2.8 |
| 2026. 10. 13. | Jonkyung | P | HanbangE | P | (4)KnockOut1.4 | 랭킹전 | +0.5 / -0.5 |
| 2026. 10. 13. | HiDden | Z | Pado | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.6 / -0.6 |
| 2026. 10. 13. | HiDden | Z | Pado | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.6 / -0.6 |
| 2026. 10. 13. | Jonkyung | P | Andyrobbo | P | (4)KnockOut1.4 | 랭킹전 | +0.5 / -0.5 |
| 2026. 10. 13. | Jonkyung | P | Andyrobbo | P | (4)Radeon 1.2 | 랭킹전 | +0.5 / -0.5 |
| 2026. 10. 13. | Swan | Z | RockLee | P | (4)OctagonSE2.0 | 랭킹전 | +0.4 / -0.4 |
| 2026. 10. 13. | Jonkyung | P | Andyrobbo | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.5 / -0.5 |
| 2026. 10. 13. | Swan | Z | RockLee | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.4 / -0.4 |
| 2026. 10. 13. | Swan | Z | RockLee | P | (4)Radeon 1.2 | 랭킹전 | +0.4 / -0.4 |
| 2026. 10. 13. | Swan | Z | puni | P | (4)Radeon 1.2 | 랭킹전 | +0.9 / -0.9 |
| 2026. 10. 13. | Swan | Z | puni | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.9 / -0.9 |
| 2026. 10. 13. | Swan | Z | puni | P | (4)OctagonSE2.0 | 랭킹전 | +0.9 / -0.9 |
| 2026. 10. 13. | Jonkyung | P | Swan | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.2 / -2.2 |
| 2026. 10. 13. | Swan | Z | Jonkyung | P | (4)Radeon 1.2 | 랭킹전 | +1.8 / -1.8 |
| 2026. 10. 13. | Swan | Z | Jonkyung | P | (4)OctagonSE2.0 | 랭킹전 | +1.9 / -1.9 |
| 2026. 10. 13. | HiDden | Z | JRD | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.9 / -1.9 |
| 2026. 10. 13. | Hakbab | Z | HoW | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.9 / -2.9 |
| 2026. 10. 13. | HiDden | Z | JRD | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.9 / -1.9 |
| 2026. 10. 13. | HiDden | Z | JRD | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.9 / -1.9 |
| 2026. 10. 13. | Stark | Z | Styner | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.6 / -2.6 |
| 2026. 10. 13. | Styner | Z | Stark | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.4 / -1.4 |
| 2026. 10. 13. | Swan | Z | HiDden | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.0 / -1.0 |
| 2026. 10. 13. | HoW | P | Hakbab | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.1 / -1.1 |
| 2026. 10. 13. | Swan | Z | HiDden | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.0 / -1.0 |
| 2026. 10. 13. | Styner | Z | Stark | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.4 / -1.4 |
| 2026. 10. 13. | JRD | Z | Gaepu | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.3 / -1.3 |
| 2026. 10. 13. | HoW | P | Hakbab | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.1 / -1.1 |
| 2026. 10. 13. | Swan | Z | HiDden | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.0 / -1.0 |
| 2026. 10. 13. | JRD | Z | Gaepu | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.3 / -1.3 |
| 2026. 10. 13. | Gaepu | T | HoW | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.2 / -1.2 |
| 2026. 10. 13. | HoW | P | Gaepu | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.8 / -2.8 |
| 2026. 10. 13. | Gaepu | T | HoW | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.2 / -1.2 |
| 2026. 10. 13. | Young | Z | Jonkyung | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +3.0 / -3.0 |
| 2026. 10. 13. | Ho | T | Swan | Z | (4)OctagonSE2.0 | 랭킹전 | +2.0 / -2.0 |
| 2026. 10. 13. | HoW | P | 1989 | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.1 / -2.1 |
| 2026. 10. 13. | Gaepu | T | JRD | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.7 / -2.7 |
| 2026. 10. 13. | 1989 | P | HoW | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.9 / -1.9 |
| 2026. 10. 13. | Swan | Z | Ho | T | (4)Radeon 1.2 | 랭킹전 | +2.0 / -2.0 |
| 2026. 10. 13. | 1989 | P | HoW | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.0 / -2.0 |
| 2026. 10. 13. | Swan | Z | Ho | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.0 / -2.0 |
| 2026. 10. 13. | Swan | Z | JRD | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.9 / -0.9 |
| 2026. 10. 13. | Swan | Z | JRD | Z | (4)Radeon 1.2 | 랭킹전 | +1.0 / -1.0 |
| 2026. 10. 13. | Swan | Z | JRD | Z | (4)OctagonSE2.0 | 랭킹전 | +1.0 / -1.0 |
| 2026. 10. 12. | Gaepu | T | Winter | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.7 / -2.7 |
| 2026. 10. 12. | Styner | Z | SSol | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.8 / -0.8 |
| 2026. 10. 12. | Gaepu | T | Winter | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.7 / -2.7 |
| 2026. 10. 12. | Gaepu | T | Winter | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.7 / -2.7 |
| 2026. 10. 12. | Styner | Z | SSol | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.8 / -0.8 |
| 2026. 10. 12. | Jonkyung | P | Winter | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.0 / -1.0 |
| 2026. 10. 12. | SSol | P | Styner | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +3.2 / -3.2 |
| 2026. 10. 12. | Winter | Z | Jonkyung | P | (4)Radeon 1.2 | 랭킹전 | +3.0 / -3.0 |
| 2026. 10. 12. | Jonkyung | P | Winter | Z | (4)KnockOut1.4 | 랭킹전 | +1.0 / -1.0 |
| 2026. 10. 12. | HoW | P | Xiah | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.7 / -1.7 |
| 2026. 10. 12. | HoW | P | Xiah | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.7 / -1.7 |
| 2026. 10. 12. | Swan | Z | JOOBari | T | (4)OctagonSE2.0 | 랭킹전 | +0.4 / -0.4 |
| 2026. 10. 12. | HS | P | Gaepu | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.8 / -2.8 |
| 2026. 10. 12. | HoW | P | Xiah | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.8 / -1.8 |
| 2026. 10. 12. | Bonobono | Z | PaPa | P | (4)KnockOut1.4 | 랭킹전 | +1.2 / -1.2 |
| 2026. 10. 12. | Swan | Z | JOOBari | T | (4)Radeon 1.2 | 랭킹전 | +0.4 / -0.4 |
| 2026. 10. 12. | HS | P | Xiah | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.8 / -1.8 |
| 2026. 10. 12. | Styner | Z | Gaepu | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.3 / -2.3 |
| 2026. 10. 12. | Pepsi | P | Stark | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.9 / -1.9 |
| 2026. 10. 12. | Jonkyung | P | Doji | T | (4)KnockOut1.4 | 랭킹전 | +2.1 / -2.1 |
| 2026. 10. 12. | Swan | Z | JOOBari | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.4 / -0.4 |
| 2026. 10. 12. | Gaepu | T | Styner | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.7 / -1.7 |
| 2026. 10. 12. | HS | P | Xiah | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.8 / -1.8 |
| 2026. 10. 12. | PaPa | P | Bonobono | Z | (4)Radeon 1.2 | 랭킹전 | +2.8 / -2.8 |
| 2026. 10. 12. | Styner | Z | Gaepu | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.4 / -2.4 |
| 2026. 10. 12. | HS | P | Xiah | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.9 / -1.9 |
| 2026. 10. 12. | Jonkyung | P | Doji | T | (4)KnockOut1.4 | 랭킹전 | +2.1 / -2.1 |
| 2026. 10. 12. | KZD | P | JUbniDa | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.0 / -2.0 |
| 2026. 10. 12. | Styner | Z | HoW | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.5 / -1.5 |
| 2026. 10. 12. | Jonkyung | P | Doji | T | (4)Radeon 1.2 | 랭킹전 | +2.1 / -2.1 |
| 2026. 10. 12. | Pepsi | P | Stark | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.9 / -1.9 |
| 2026. 10. 12. | HoW | P | Styner | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.5 / -2.5 |
| 2026. 10. 12. | Swan | Z | HanbangE | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.5 / -0.5 |
| 2026. 10. 12. | JRD | Z | Must | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.3 / -1.3 |
| 2026. 10. 12. | Gaepu | T | HiDden | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.9 / -2.9 |
| 2026. 10. 12. | Aptiv | Z | HS | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.9 / -1.9 |
| 2026. 10. 12. | Xiah | T | Carbon | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.1 / -2.1 |
| 2026. 10. 12. | Must | P | JRD | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.7 / -2.7 |
| 2026. 10. 12. | Pepsi | P | Stark | Z | (4)OctagonSE2.0 | 랭킹전 | +1.9 / -1.9 |
| 2026. 10. 12. | HS | P | Novo | Z | (4)KnockOut1.4 | 랭킹전 | +1.2 / -1.2 |
| 2026. 10. 12. | Styner | Z | HoW | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.5 / -1.5 |
| 2026. 10. 12. | Judge | Z | Kyak | P | (2)Colorless Fate 1.2 | 랭킹전 | +2.0 / -2.0 |
| 2026. 10. 12. | Xiah | T | Carbon | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.1 / -2.1 |
| 2026. 10. 12. | chl | P | Styner | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.6 / -2.6 |
| 2026. 10. 12. | Gaepu | T | HiDden | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.9 / -2.9 |
| 2026. 10. 12. | Xiah | T | Carbon | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.1 / -2.1 |
| 2026. 10. 12. | HS | P | Novo | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.2 / -1.2 |
| 2026. 10. 12. | Jonkyung | P | Swan | Z | (4)Radeon 1.2 | 랭킹전 | +2.1 / -2.1 |
| 2026. 10. 12. | HoW | P | Stark | Z | (4)OctagonSE2.0 | 랭킹전 | +1.9 / -1.9 |
| 2026. 10. 12. | JRD | Z | Must | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.3 / -1.3 |
| 2026. 10. 12. | Judge | Z | Kyak | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.1 / -2.1 |
| 2026. 10. 12. | HiDden | Z | Gaepu | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.1 / -1.1 |
| 2026. 10. 12. | Jonkyung | P | Swan | Z | (4)KnockOut1.4 | 랭킹전 | +2.1 / -2.1 |
| 2026. 10. 12. | HS | P | Novo | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.2 / -1.2 |
| 2026. 10. 12. | Stark | Z | HoW | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.1 / -2.1 |
| 2026. 10. 12. | JRD | Z | Kyak | P | (4)Radeon 1.2 | 랭킹전 | +3.1 / -3.1 |
| 2026. 10. 12. | Swan | Z | Jonkyung | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.9 / -1.9 |
| 2026. 10. 12. | HoW | P | Stark | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.9 / -1.9 |
| 2026. 10. 12. | Kyak | P | JRD | Z | (4)Radeon 1.2 | 랭킹전 | +0.9 / -0.9 |
| 2026. 10. 12. | Jonkyung | P | HanbangE | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.6 / -0.6 |
| 2026. 10. 12. | Kyak | P | JRD | Z | (4)Radeon 1.2 | 랭킹전 | +0.9 / -0.9 |
| 2026. 10. 12. | HiDden | Z | Kyak | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +3.0 / -3.0 |
| 2026. 10. 12. | Jonkyung | P | HanbangE | P | (4)Radeon 1.2 | 랭킹전 | +0.6 / -0.6 |
| 2026. 10. 12. | Rego | Z | Pado | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.0 / -1.0 |
| 2026. 10. 12. | Xiah | T | Hooi | P | (4)KnockOut1.4 | 랭킹전 | +2.1 / -2.1 |
| 2026. 10. 12. | InDi | P | Inter | Z | (4)Backrooms1.1 | 랭킹전 | +2.0 / -2.0 |
| 2026. 10. 12. | Kyak | P | HiDden | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.0 / -1.0 |
| 2026. 10. 12. | Pado | T | Rego | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +3.0 / -3.0 |
| 2026. 10. 12. | Xiah | T | Hooi | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.2 / -2.2 |
| 2026. 10. 12. | InDi | P | Inter | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.0 / -2.0 |
| 2026. 10. 12. | HanbangE | P | Jonkyung | P | (4)KnockOut1.4 | 랭킹전 | +3.5 / -3.5 |
| 2026. 10. 12. | HiDden | Z | Kyak | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +3.1 / -3.1 |
| 2026. 10. 12. | Rego | Z | Pado | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.0 / -1.0 |
| 2026. 10. 12. | HiDden | Z | InDi | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.1 / -1.1 |
| 2026. 10. 12. | Aptiv | Z | SM | P | (4)OctagonSE2.0 | 랭킹전 | +1.0 / -1.0 |
| 2026. 10. 12. | HiDden | Z | InDi | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.1 / -1.1 |
| 2026. 10. 12. | Jonkyung | P | Doji | T | (4)Radeon 1.2 | 랭킹전 | +2.1 / -2.1 |
| 2026. 10. 12. | Pado | T | HS | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.0 / -2.0 |
| 2026. 10. 12. | Aptiv | Z | SM | P | (4)KnockOut1.4 | 랭킹전 | +1.1 / -1.1 |
| 2026. 10. 12. | Rego | Z | HS | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.0 / -1.0 |
| 2026. 10. 12. | Tezos | Z | Xiah | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.5 / -0.5 |
| 2026. 10. 12. | Aptiv | Z | SM | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.1 / -1.1 |
| 2026. 10. 12. | Inter | Z | High | T | (4)OctagonSE2.0 | 랭킹전 | +2.8 / -2.8 |
| 2026. 10. 12. | High | T | Inter | Z | (4)OctagonSE2.0 | 랭킹전 | +1.2 / -1.2 |
| 2026. 10. 12. | Inter | Z | High | T | (4)OctagonSE2.0 | 랭킹전 | +2.8 / -2.8 |
| 2026. 10. 12. | Kyak | P | Inter | Z | (4)OctagonSE2.0 | 랭킹전 | +0.4 / -0.4 |
| 2026. 10. 12. | Kyak | P | Inter | Z | (4)KnockOut1.4 | 랭킹전 | +0.4 / -0.4 |
| 2026. 10. 12. | Kyak | P | Inter | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.4 / -0.4 |
| 2026. 10. 12. | Kyak | P | Rainy | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.9 / -1.9 |
| 2026. 10. 12. | Kyak | P | Rainy | P | (4)Backrooms1.1 | 랭킹전 | +1.9 / -1.9 |
| 2026. 10. 11. | Styner | Z | JOOBari | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.2 / -2.2 |
| 2026. 10. 11. | Styner | Z | JOOBari | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.2 / -2.2 |
| 2026. 10. 11. | Styner | Z | JOOBari | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.3 / -2.3 |
| 2026. 10. 11. | RockLee | P | Styner | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.8 / -1.8 |
| 2026. 10. 11. | Rego | Z | Xiah | T | (4)Radeon 1.2 | 랭킹전 | +0.8 / -0.8 |
| 2026. 10. 11. | Styner | Z | RockLee | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.2 / -2.2 |
| 2026. 10. 11. | Rego | Z | Xiah | T | (4)KnockOut1.4 | 랭킹전 | +0.8 / -0.8 |
| 2026. 10. 11. | RockLee | P | Styner | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.8 / -1.8 |
| 2026. 10. 11. | Rego | Z | Xiah | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.9 / -0.9 |
| 2026. 10. 11. | Aptiv | Z | Xiah | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.7 / -1.7 |
| 2026. 10. 11. | High | T | Styner | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.0 / -1.0 |
| 2026. 10. 11. | High | T | Styner | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.0 / -1.0 |
| 2026. 10. 11. | High | T | Styner | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.0 / -1.0 |
| 2026. 10. 11. | Rego | Z | eung100 | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.7 / -0.7 |
| 2026. 10. 11. | Rego | Z | eung100 | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.7 / -0.7 |
| 2026. 10. 11. | Styner | Z | chl | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.5 / -1.5 |
| 2026. 10. 11. | chl | P | Styner | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.5 / -2.5 |
| 2026. 10. 11. | chl | P | Styner | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.6 / -2.6 |
| 2026. 10. 11. | Kyak | P | Winter | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.9 / -0.9 |
| 2026. 10. 11. | Aptiv | Z | eung100 | P | (4)KnockOut1.4 | 랭킹전 | +1.5 / -1.5 |
| 2026. 10. 11. | misOda | P | Burst | Z | (4)KnockOut1.4 | 랭킹전 | +2.1 / -2.1 |
| 2026. 10. 11. | misOda | P | Burst | Z | (2)Colorless Fate 1.2 | 랭킹전 | +2.1 / -2.1 |
| 2026. 10. 11. | Andyrobbo | P | HiDden | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.9 / -2.9 |
| 2026. 10. 11. | Jonkyung | P | Copilot | T | (4)KnockOut1.4 | 랭킹전 | +0.6 / -0.6 |
| 2026. 10. 11. | Burst | Z | misOda | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.9 / -1.9 |
| 2026. 10. 11. | HiDden | Z | Andyrobbo | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.1 / -1.1 |
| 2026. 10. 11. | Copilot | T | Jonkyung | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +3.5 / -3.5 |
| 2026. 10. 11. | Andyrobbo | P | HiDden | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.9 / -2.9 |
| 2026. 10. 11. | Pepsi | P | Stark | Z | (4)OctagonSE2.0 | 랭킹전 | +2.0 / -2.0 |
| 2026. 10. 11. | Gaepu | T | Aptiv | Z | (4)OctagonSE2.0 | 랭킹전 | +1.3 / -1.3 |
| 2026. 10. 11. | Rego | Z | Andyrobbo | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.7 / -1.7 |
| 2026. 10. 11. | HiDden | Z | Gaepu | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.1 / -1.1 |
| 2026. 10. 11. | Gaepu | T | HiDden | Z | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.9 / -2.9 |
| 2026. 10. 11. | Copilot | T | Rego | Z | (4)Radeon 1.2 | 랭킹전 | +2.3 / -2.3 |
| 2026. 10. 11. | Jonkyung | P | Andyrobbo | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.5 / -0.5 |
| 2026. 10. 11. | Copilot | T | Rego | Z | (4)Fighting Spirit1.4 | 랭킹전 | +2.3 / -2.3 |
| 2026. 10. 11. | Jonkyung | P | Andyrobbo | P | (4)KnockOut1.4 | 랭킹전 | +0.5 / -0.5 |
| 2026. 10. 11. | Rego | Z | Copilot | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.7 / -1.7 |
| 2026. 10. 11. | Jonkyung | P | Andyrobbo | P | (4)Radeon 1.2 | 랭킹전 | +0.5 / -0.5 |
| 2026. 10. 11. | Jonkyung | P | Gaepu | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.5 / -0.5 |
| 2026. 10. 11. | Gaepu | T | Luis | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.6 / -0.6 |
| 2026. 10. 11. | Gaepu | T | Luis | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.6 / -0.6 |
| 2026. 10. 11. | Rego | Z | Luis | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.5 / -0.5 |
| 2026. 10. 11. | Rego | Z | Luis | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +0.5 / -0.5 |
| 2026. 10. 11. | Burst | Z | Jonkyung | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.8 / -1.8 |
| 2026. 10. 11. | Burst | Z | Jonkyung | P | (4)OctagonSE2.0 | 랭킹전 | +1.8 / -1.8 |
| 2026. 10. 11. | Burst | Z | Jonkyung | P | (4)KnockOut1.4 | 랭킹전 | +1.9 / -1.9 |
| 2026. 10. 11. | HiDden | Z | Gaepu | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.1 / -1.1 |
| 2026. 10. 11. | Angma | T | KZD | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.0 / -2.0 |
| 2026. 10. 11. | MODEL | P | Must | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.3 / -1.3 |
| 2026. 10. 11. | Must | P | MODEL | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.7 / -2.7 |
| 2026. 10. 11. | KZD | P | Angma | T | (4)Radeon 1.2 | 랭킹전 | +2.0 / -2.0 |
| 2026. 10. 11. | KZD | P | Angma | T | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +2.0 / -2.0 |
| 2026. 10. 11. | MODEL | P | Must | P | (4)Attitude SE 2.1 | 랭킹전 | +1.3 / -1.3 |
| 2026. 10. 11. | Destiny | Z | Hooi | P | (4)KnockOut1.4 | 랭킹전 | +0.6 / -0.6 |
