3050 PROLEAGUE RECORDS
프로리그 기록·순위
팀 순위와 로스터, 개인기록, 종족·맵 상대전적, PO 출전자격과 역대 명예의전당을 확인합니다.
SEASON RECORDS
3050 프로리그 S11
팀 순위, 로스터, 개인기록, 종족 맞대결, PO 출전자격과 명예의전당을 확인합니다.
TEAM STANDINGS
S11 팀 순위
벌점은 세트 득실에서 차감되며, 경고는 누적 횟수입니다.
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 승률 | 벌점 | 경고 | 최근 5경기 | 다음 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WorldClass | 15 | 11 | 4 | 53 | 33 | +20 | 33 | 73.3% | 0 | 0 | 승승승승승 | |
| 2 | JD | 14 | 7 | 7 | 39 | 41 | -6 | 21 | 50.0% | 4 | 5 | 패승패패패 | |
| 3 | KHAN | 15 | 7 | 8 | 45 | 45 | 0 | 21 | 46.7% | 0 | 1 | 패승패승승 | |
| 4 | 외모지상주의 | 15 | 7 | 8 | 38 | 40 | -3 | 21 | 46.7% | 1 | 2 | 패승패패패 | |
| 5 | Team1K | 14 | 6 | 8 | 39 | 44 | -6 | 18 | 42.9% | 1 | 1 | 패승패승승 | |
| 6 | Team최강파파 | 15 | 6 | 9 | 37 | 48 | -11 | 18 | 40.0% | 0 | 0 | 승패패승패 |
WorldClass

KHAN
Team최강파파