데이터 불러오는 중필요한 정보만 빠르게 불러오고 있습니다.
3050 RANKING
| 순위 | 선수 | 티어 | RP | SP | 전적 | 승률 | 연승/연패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇- | 퀸 | 1256 | - | 63승 27패 | 70.0% | 1연승 | |
| 🥈- | 퀸 | 1131 | - | 20승 21패 | 48.8% | 4연승 | |
| 🥉- | 퀸 | 1096 | - | 43승 53패 | 44.8% | 3연승 | |
| 4- | 퀸 | 1045 | - | 2승 2패 | 50.0% | 1연승 | |
| 5- | 퀸 | 1037 | - | 3승 1패 | 75.0% | 1연승 | |
| 6- | 퀸 | 1033 | - | 15승 20패 | 42.9% | 5연승 | |
| 7- | 퀸 | 1032 | - | 30승 27패 | 52.6% | 5연패 | |
| 8- | 퀸 | 1018 | - | 2승 1패 | 66.7% | 1연승 | |
| 9- | 퀸 | 1015 | - | 4승 4패 | 50.0% | 1연패 | |
| 10- | 퀸 | 1014 | - | 2승 2패 | 50.0% | 2연승 | |
| 11- | 퀸 | 993 | - | 7승 8패 | 46.7% | 1연패 | |
| 12- | 퀸 | 982 | - | 0승 1패 | 0.0% | 1연패 | |
| 13- | 퀸 | 979 | - | 0승 2패 | 0.0% | 2연패 | |
| 14- | 퀸 | 970 | - | 1승 4패 | 20.0% | 1연패 | |
| 15- | 퀸 | 964 | - | 0승 2패 | 0.0% | 2연패 | |
| 16- | 퀸 | 963 | - | 4승 8패 | 33.3% | 1연패 | |
| 17- | 퀸 | 962 | - | 21승 20패 | 51.2% | 4연패 | |
| 18- | 퀸 | 960 | - | 21승 31패 | 40.4% | 2연패 | |
| 19- | 퀸 | 958 | - | 7승 10패 | 41.2% | 1연승 | |
| 20- | 퀸 | 948 | - | 4승 9패 | 30.8% | 5연패 | |
| 21- | 퀸 | 948 | - | 2승 3패 | 40.0% | 3연패 | |
| 22- | 퀸 | 937 | - | 5승 9패 | 35.7% | 4연패 | |
| 23- | 퀸 | 924 | - | 4승 10패 | 28.6% | 9연패 | |
| 24- | 퀸 | 907 | - | 1승 7패 | 12.5% | 7연패 | |
| 25- | 퀸 | 879 | - | 10승 30패 | 25.0% | 3연패 | |
| 26- | 퀸 | 797 | - | 18승 33패 | 35.3% | 6연패 |
매 ROUND RP는 1000으로 초기화되고, ROUND 최종순위 SP를 3개월간 합산합니다. 시즌 SP 상위 8명은 왕중왕전 진출 대상입니다.
아직 확정된 ROUND SP가 없습니다.
저장된 지난 시즌이 없습니다.